Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Objektnummer | 24446 |
Ort | 28201 Bremen (DEU) |
Wohnfläche | 79,60 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 259.000,00 € |
Objektnummer | 24442 |
Ort | 27751 Delmenhorst (DEU) |
Wohnfläche | 66,45 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 140.000,00 € |
Objektnummer | 24434 |
Ort | 27777 Ganderkesee (DEU) |
Wohnfläche | 75 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 299.000,00 € |
Objektnummer | 24438 |
Ort | 28259 Bremen (DEU) |
Wohnfläche | 120 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 209.000,00 € |
Objektnummer | 24445 |
Ort | 27798 Hude (DEU) |
Wohnfläche | 155 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 425.000,00 € |
Objektnummer | 23410 |
Ort | 27798 Hude (DEU) |
Wohnfläche | 186 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 415.000,00 € |
Objektnummer | 24444 |
Ort | 28832 Achim (DEU) |
Wohnfläche | 111,47 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 468.175,00 € |
Objektnummer | 23412 |
Ort | 27753 Delmenhorst (DEU) |
Wohnfläche | 80 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 149.000,00 € |
Objektnummer | 24444W2 |
Ort | 28832 Achim (DEU) |
Wohnfläche | 100,38 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 419.750,00 € |
Objektnummer | 244444W2 |
Ort | 28832 Achim (DEU) |
Wohnfläche | 100,38 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 419.750,00 € |
Objektnummer | 24437 |
Ort | 28201 Bremen (DEU) |
Wohnfläche | 74,34 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 235.000,00 € |
Objektnummer | 21376 |
Ort | 27751 Delmenhorst (DEU) |
Wohnfläche | 110 m² |
Zimmer | 4,50 |
Kaufpreis | 275.000,00 € |
Objektnummer | 20360 |
Ort | 27753 Delmenhorst (DEU) |
Wohnfläche | m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 235.000,00 € |
Objektnummer | 22385 |
Ort | 28237 Bremen (DEU) |
Wohnfläche | 135 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 230.000,00 € |
Objektnummer | 21378 |
Ort | 26160 Bad Zwischenahn (DEU) |
Wohnfläche | 133 m² |
Zimmer | 5,50 |
Kaufpreis | 360.000,00 € |
Objektnummer | 21380 |
Ort | 28259 Bremen (DEU) |
Wohnfläche | 139 m² |
Zimmer | 4,50 |
Kaufpreis | 399.000,00 € |
Objektnummer | 21377 |
Ort | 28199 Bremen (DEU) |
Wohnfläche | 58,77 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 219.000,00 € |
Objektnummer | 22388 |
Ort | 28203 Bremen (DEU) |
Wohnfläche | 49,04 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 249.000,00 € |
Objektnummer | 18287 |
Ort | 27283 Verden (DEU) |
Wohnfläche | 135 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 169.000,00 € |
Objektnummer | 23416 |
Ort | 27753 Delmenhorst (DEU) |
Wohnfläche | 76,48 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 149.000,00 € |
Objektnummer | 23400 |
Ort | 28844 Weyhe (DEU) |
Wohnfläche | 107 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 245.000,00 € |
Objektnummer | 19316 |
Ort | 28832 Achim (DEU) |
Wohnfläche | 63,86 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 129.500,00 € |
Objektnummer | 21363 |
Ort | 27753 Delmenhorst (DEU) |
Wohnfläche | 196 m² |
Zimmer | 9 |
Kaufpreis | 259.000,00 € |
Objektnummer | 21366 |
Ort | 27753 Delmenhorst (DEU) |
Wohnfläche | 330 m² |
Zimmer | 10 |
Kaufpreis | 450.000,00 € |
Objektnummer | 22387 |
Ort | 27729 Hambergen (DEU) |
Wohnfläche | 268 m² |
Zimmer | 8 |
Kaufpreis | 270.000,00 € |
Objektnummer | 22394 |
Ort | 28325 Bremen (DEU) |
Wohnfläche | 47 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 150.000,00 € |
Objektnummer | 22397 |
Ort | 27243 Harpstedt (DEU) |
Wohnfläche | 78,43 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 185.000,00 € |
Objektnummer | 21365 |
Ort | 27798 Hude (DEU) |
Wohnfläche | 75 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 254.000,00 € |
Objektnummer | 19325 |
Ort | 28357 Bremen (DEU) |
Wohnfläche | 174 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 575.000,00 € |
Objektnummer | 22393 |
Ort | 27755 Delmenhorst (DEU) |
Wohnfläche | 79,52 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 195.000,00 € |
Objektnummer | 20356 |
Ort | 27749 Delmenhorst (DEU) |
Wohnfläche | 393 m² |
Zimmer | 20 |
Kaufpreis | 625.000,00 € |
Objektnummer | 22386 |
Ort | 27755 Delmenhorst (DEU) |
Wohnfläche | 84 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 225.000,00 € |
Objektnummer | 22384 |
Ort | 28237 Bremen (DEU) |
Wohnfläche | 81,83 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 198.000,00 € |
Objektnummer | 20343 |
Ort | 27777 Ganderkesee (DEU) |
Wohnfläche | m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 359.000,00 € |
Objektnummer | 19317 |
Ort | 27777 Ganderkesee (DEU) |
Wohnfläche | 164 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 260.000,00 € |
Objektnummer | 21381 |
Ort | 28832 Achim (DEU) |
Wohnfläche | 145 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 390.000,00 € |
Objektnummer | 21371 |
Ort | 27749 Delmenhorst (DEU) |
Wohnfläche | 196 m² |
Zimmer | 8 |
Kaufpreis | 535.000,00 € |
Objektnummer | 20362 |
Ort | 28865 Lilienthal (DEU) |
Wohnfläche | 137,50 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 359.000,00 € |
Objektnummer | 21364 |
Ort | 27755 Delmenhorst (DEU) |
Wohnfläche | 148 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 299.000,00 € |
Objektnummer | 182823 |
Ort | 28832 Achim (DEU) |
Wohnfläche | 128 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 319.975,00 € |
Objektnummer | 20353 |
Ort | 26131 Oldenburg (DEU) |
Wohnfläche | 83,02 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 249.000,00 € |
Objektnummer | 21368 |
Ort | 28215 Bremen (DEU) |
Wohnfläche | 76 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 189.000,00 € |
Objektnummer | 18286 |
Ort | 28259 Bremen (DEU) |
Wohnfläche | 130 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 225.000,00 € |
Objektnummer | 18281 |
Ort | 28209 Bremen (DEU) |
Wohnfläche | 43,50 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 99.000,00 € |
Objektnummer | 18294 |
Ort | 28865 Lilienthal (DEU) |
Wohnfläche | 126 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 315.000,00 € |
Objektnummer | 18280 |
Ort | 27749 Delmenhorst (DEU) |
Wohnfläche | 139 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 249.000,00 € |
Objektnummer | 19326 |
Ort | 27751 Delmenhorst (DEU) |
Wohnfläche | 56 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 92.500,00 € |
Objektnummer | 19328 |
Ort | 28307 Bremen (DEU) |
Wohnfläche | 138 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 329.000,00 € |
Objektnummer | 20347 |
Ort | 27753 Delmenhorst (DEU) |
Wohnfläche | 118 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 238.000,00 € |
Objektnummer | 18305 |
Ort | 27751 Delmenhorst (DEU) |
Wohnfläche | 74 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 125.000,00 € |
Objektnummer | 20338 |
Ort | 26131 Oldenburg (DEU) |
Wohnfläche | 203 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 549.000,00 € |
Objektnummer | 18310 |
Ort | 28865 Lilienthal (DEU) |
Wohnfläche | 135,50 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 359.000,00 € |
Objektnummer | 20357 |
Ort | 27211 Bassum (DEU) |
Wohnfläche | 145 m² |
Zimmer | 7 |
Kaufpreis | 244.000,00 € |
Objektnummer | 20337 |
Ort | 27211 Bassum (DEU) |
Wohnfläche | 330,57 m² |
Zimmer | 7 |
Kaufpreis | 575.000,00 € |
Objektnummer | 20344 |
Ort | 27211 Bassum (DEU) |
Wohnfläche | 166,40 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 359.000,00 € |
Objektnummer | 19334 |
Ort | 26209 Hatten (DEU) |
Wohnfläche | 523 m² |
Zimmer | 20 |
Kaufpreis | 415.000,00 € |
Objektnummer | 19319 |
Ort | 28876 Oyten (DEU) |
Wohnfläche | 175 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 449.000,00 € |
Objektnummer | 19323 |
Ort | 28844 Weyhe (DEU) |
Wohnfläche | 109 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 249.000,00 € |
Objektnummer | 18295 |
Ort | 28832 Achim (DEU) |
Wohnfläche | 70 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 189.000,00 € |
Objektnummer | 19315 |
Ort | 28757 Bremen (DEU) |
Wohnfläche | 105 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 238.000,00 € |
Objektnummer | 18299 |
Ort | 28832 Achim (DEU) |
Wohnfläche | 149 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 295.000,00 € |
Objektnummer | 20346 |
Ort | 27755 Delmenhorst (DEU) |
Wohnfläche | 93 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 199.000,00 € |
Objektnummer | 19314 |
Ort | 27753 Delmenhorst (DEU) |
Wohnfläche | 121 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 339.000,00 € |
Objektnummer | 18304 |
Ort | 28203 Bremen (DEU) |
Wohnfläche | 111 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 369.000,00 € |
Objektnummer | 19313 |
Ort | 28203 Bremen (DEU) |
Wohnfläche | 85 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 298.000,00 € |
Objektnummer | 19327 |
Ort | 28307 Bremen (DEU) |
Wohnfläche | 138,50 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 315.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.